
大人気海外ドラマ「ウォーキング・デッド」の歴代シーズン(全エピソード)の本国アメリカでの視聴者数・視聴率をグラフにして一挙紹介しています。
12年に渡り人気を誇ったシリーズが一体どのくらいの人に視聴されていたのか?どのシーズンのどのエピソードが一番視聴されたのか?

グラフと数字で紹介しますので、見ていただければ一目瞭然です^ ^
歴代シーズン(物語)の視聴者数
Column chart. Data table with 177 rows and 2 columns follows.
| シーズン1 1話 | 535 |
|---|---|
| シーズン1 2話 | 471 |
| シーズン1 3話 | 507 |
| シーズン1 4話 | 475 |
| シーズン1 5話 | 556 |
| シーズン1 6話 | 597 |
| シーズン2 1話 | 726 |
| シーズン2 2話 | 670 |
| シーズン2 3話 | 610 |
| シーズン2 4話 | 629 |
| シーズン2 5話 | 612 |
| シーズン2 6話 | 608 |
| シーズン2 7話 | 662 |
| シーズン2 8話 | 810 |
| シーズン2 9話 | 689 |
| シーズン2 10話 | 704 |
| シーズン2 11話 | 677 |
| シーズン2 12話 | 689 |
| シーズン2 13話 | 899 |
| シーズン3 1話 | 1,087 |
| シーズン3 2話 | 955 |
| シーズン3 3話 | 1,051 |
| シーズン3 4話 | 927 |
| シーズン3 5話 | 1,037 |
| シーズン3 6話 | 921 |
| シーズン3 7話 | 1,043 |
| シーズン3 8話 | 1,048 |
| シーズン3 9話 | 1,226 |
| シーズン3 10話 | 1,105 |
| シーズン3 11話 | 1,101 |
| シーズン3 12話 | 1,130 |
| シーズン3 13話 | 1,146 |
| シーズン3 14話 | 1,084 |
| シーズン3 15話 | 1,099 |
| シーズン3 16話 | 1,242 |
| シーズン4 1話 | 1,611 |
| シーズン4 2話 | 1,395 |
| シーズン4 3話 | 1,292 |
| シーズン4 4話 | 1,331 |
| シーズン4 5話 | 1,220 |
| シーズン4 6話 | 1,200 |
| シーズン4 7話 | 1,129 |
| シーズン4 8話 | 1,205 |
| シーズン4 9話 | 1,576 |
| シーズン4 10話 | 1,334 |
| シーズン4 11話 | 1,312 |
| シーズン4 12話 | 1,261 |
| シーズン4 13話 | 1,265 |
| シーズン4 14話 | 1,287 |
| シーズン4 15話 | 1,347 |
| シーズン4 16話 | 1,568 |
| シーズン5 1話 | 1,729 |
| シーズン5 2話 | 1,514 |
| シーズン5 3話 | 1,380 |
| シーズン5 4話 | 1,452 |
| シーズン5 5話 | 1,353 |
| シーズン5 6話 | 1,407 |
| シーズン5 7話 | 1,333 |
| シーズン5 8話 | 1,481 |
| シーズン5 9話 | 1,564 |
| シーズン5 10話 | 1,227 |
| シーズン5 11話 | 1,344 |
| シーズン5 12話 | 1,443 |
| シーズン5 13話 | 1,453 |
| シーズン5 14話 | 1,378 |
| シーズン5 15話 | 1,376 |
| シーズン5 16話 | 1,578 |
| シーズン6 1話 | 1,463 |
| シーズン6 2話 | 1,218 |
| シーズン6 3話 | 1,314 |
| シーズン6 4話 | 1,334 |
| シーズン6 5話 | 1,244 |
| シーズン6 6話 | 1,287 |
| シーズン6 7話 | 1,322 |
| シーズン6 8話 | 1,398 |
| シーズン6 9話 | 1,374 |
| シーズン6 10話 | 1,348 |
| シーズン6 11話 | 1,279 |
| シーズン6 12話 | 1,282 |
| シーズン6 13話 | 1,253 |
| シーズン6 14話 | 1,269 |
| シーズン6 15話 | 1,238 |
| シーズン6 16話 | 1,419 |
| シーズン7 1話 | 1,703 |
| シーズン7 2話 | 1,246 |
| シーズン7 3話 | 1,172 |
| シーズン7 4話 | 1,140 |
| シーズン7 5話 | 1,100 |
| シーズン7 6話 | 1,040 |
| シーズン7 7話 | 1,048 |
| シーズン7 8話 | 1,058 |
| シーズン7 9話 | 1,200 |
| シーズン7 10話 | 1,108 |
| シーズン7 11話 | 1,042 |
| シーズン7 12話 | 1,016 |
| シーズン7 13話 | 1,068 |
| シーズン7 14話 | 1,032 |
| シーズン7 15話 | 1,054 |
| シーズン7 16話 | 1,131 |
| シーズン8 1話 | 1,144 |
| シーズン8 2話 | 892 |
| シーズン8 3話 | 852 |
| シーズン8 4話 | 869 |
| シーズン8 5話 | 785 |
| シーズン8 6話 | 828 |
| シーズン8 7話 | 747 |
| シーズン8 8話 | 789 |
| シーズン8 9話 | 828 |
| シーズン8 10話 | 682 |
| シーズン8 11話 | 660 |
| シーズン8 12話 | 666 |
| シーズン8 13話 | 677 |
| シーズン8 14話 | 630 |
| シーズン8 15話 | 667 |
| シーズン8 16話 | 792 |
| シーズン9 1話 | 608 |
| シーズン9 2話 | 495 |
| シーズン9 3話 | 504 |
| シーズン9 4話 | 510 |
| シーズン9 5話 | 541 |
| シーズン9 6話 | 540 |
| シーズン9 7話 | 479 |
| シーズン9 8話 | 509 |
| シーズン9 9話 | 516 |
| シーズン9 10話 | 454 |
| シーズン9 11話 | 439 |
| シーズン9 12話 | 471 |
| シーズン9 13話 | 483 |
| シーズン9 14話 | 457 |
| シーズン9 15話 | 415 |
| シーズン9 16話 | 502 |
| シーズン10 1話 | 400 |
| シーズン10 2話 | 347 |
| シーズン10 3話 | 348 |
| シーズン10 4話 | 331 |
| シーズン10 5話 | 309 |
| シーズン10 6話 | 321 |
| シーズン10 7話 | 331 |
| シーズン10 8話 | 321 |
| シーズン10 9話 | 352 |
| シーズン10 10話 | 316 |
| シーズン10 11話 | 293 |
| シーズン10 12話 | 349 |
| シーズン10 13話 | 366 |
| シーズン10 14話 | 326 |
| シーズン10 15話 | 349 |
| シーズン10 16話 | 273 |
| シーズン10 17話 | 289 |
| シーズン10 18話 | 226 |
| シーズン10 19話 | 217 |
| シーズン10 20話 | 211 |
| シーズン10 21話 | 194 |
| シーズン10 22話 | 212 |
| シーズン11 1話 | 222 |
| シーズン11 2話 | 199 |
| シーズン11 3話 | 187 |
| シーズン11 4話 | 188 |
| シーズン11 5話 | 191 |
| シーズン11 6話 | 178 |
| シーズン11 7話 | 189 |
| シーズン11 8話 | 191 |
| シーズン11 9話 | 176 |
| シーズン11 10話 | 160 |
| シーズン11 11話 | 167 |
| シーズン11 12話 | 158 |
| シーズン11 13話 | 179 |
| シーズン11 14話 | 155 |
| シーズン11 15話 | 167 |
| シーズン11 16話 | 161 |
| シーズン11 17話 | 119 |
| シーズン11 18話 | 135 |
| シーズン11 19話 | 136 |
| シーズン11 20話 | 136 |
| シーズン11 21話 | 150 |
| シーズン11 22話 | 139 |
| シーズン11 23話 | 147 |
| シーズン11 24話 | 227 |
本国アメリカでの全エピソードの視聴者数をグラフにしてみました。
「ウォーキング・デッド」の視聴者がもっとも多かったのはシーズン4からシーズン6まで、具体的にはシーズン4の第1話からシーズン7の第1話くらいでした。
この期間の視聴者数は常に1,000万人を超えており、まさに最盛期と言えます。
ほかの海外ドラマとは違う「ウォーキング・デッド」特徴はシーズン1の視聴者数が少ないことです。通常、海外ドラマはシーズン1の視聴者数がもっとも多く、シーズンが進むにつれ減少していきます。ところが「ウォーキング・デッド」はシーズンが進むにつれて徐々に伸びていき、シーズン5あたりで絶頂期を迎えるわけです。

多くのドラマはグラフにすると右肩下がりになります。このようにピラミッド型になるのは比較的珍しいです。
ほかに気になるのはシーズン9以降の減少っぷりです。
シーズン9や10の視聴者数はシーズン1を下回っており、この視聴者数が原因かは分かりませんが、ついに本作はシーズン11で終了になりました。
各シーズン(エピソード別)の視聴者数

各シーズンのエピソード毎の視聴者数をグラフ化しています。
シーズン1の視聴者数
Column chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| シーズン1 1話 | 535 |
|---|---|
| シーズン1 2話 | 471 |
| シーズン1 3話 | 507 |
| シーズン1 4話 | 475 |
| シーズン1 5話 | 556 |
| シーズン1 6話 | 597 |
記念すべきシーズン1の一発目、第1話の視聴者数は535万人でした。
はじめのエピソードは皆さん興味本位で観るため視聴率は高い傾向があります。そして、その次の第2話では471万人と64万人も視聴者数が減少。これは1話目が面白くなかったということなのでしょうか?
しかし、5話、6話と次第に伸びています…。
シーズン2の視聴者数
Column chart. Data table with 13 rows and 2 columns follows.
| シーズン2 1話 | 726 |
|---|---|
| シーズン2 2話 | 670 |
| シーズン2 3話 | 610 |
| シーズン2 4話 | 629 |
| シーズン2 5話 | 612 |
| シーズン2 6話 | 608 |
| シーズン2 7話 | 662 |
| シーズン2 8話 | 810 |
| シーズン2 9話 | 689 |
| シーズン2 10話 | 704 |
| シーズン2 11話 | 677 |
| シーズン2 12話 | 689 |
| シーズン2 13話 | 899 |
全13話のシーズン2ですが、最初の滑り出しはまずまずで、途中で視聴者数を落としていますが、7話目あたりから急激に伸びてきているのが分かります。
そして、最終話ではあと1万人で900万人のところまで来ています。最終話は色々ありましたから(笑)、面白かったと感じた方は多いのではないでしょうか?
シーズン3の視聴者数
Column chart. Data table with 16 rows and 2 columns follows.
| シーズン3 1話 | 1,087 |
|---|---|
| シーズン3 2話 | 955 |
| シーズン3 3話 | 1,051 |
| シーズン3 4話 | 927 |
| シーズン3 5話 | 1,037 |
| シーズン3 6話 | 921 |
| シーズン3 7話 | 1,043 |
| シーズン3 8話 | 1,048 |
| シーズン3 9話 | 1,226 |
| シーズン3 10話 | 1,105 |
| シーズン3 11話 | 1,101 |
| シーズン3 12話 | 1,130 |
| シーズン3 13話 | 1,146 |
| シーズン3 14話 | 1,084 |
| シーズン3 15話 | 1,099 |
| シーズン3 16話 | 1,242 |
シーズン3は1話目から1,000万人を超えてきており、シーズン2最終話の続きが気になった方が多かったのだと推測します。この辺りからは口コミなども増えてきて、動画配信サイトなどで後追いするような形で見始めた方も多いと思いますね。
途中からは常に1,000万人を維持し続けており、最終的に1,242万人でシーズンは幕を下ろし、「ウォーキング・デッド」の全盛期に突入していきます!
シーズン4の視聴者数
Column chart. Data table with 16 rows and 2 columns follows.
| シーズン4 1話 | 1,611 |
|---|---|
| シーズン4 2話 | 1,395 |
| シーズン4 3話 | 1,292 |
| シーズン4 4話 | 1,331 |
| シーズン4 5話 | 1,220 |
| シーズン4 6話 | 1,200 |
| シーズン4 7話 | 1,129 |
| シーズン4 8話 | 1,205 |
| シーズン4 9話 | 1,576 |
| シーズン4 10話 | 1,334 |
| シーズン4 11話 | 1,312 |
| シーズン4 12話 | 1,261 |
| シーズン4 13話 | 1,265 |
| シーズン4 14話 | 1,287 |
| シーズン4 15話 | 1,347 |
| シーズン4 16話 | 1,568 |
シーズン4も一発目から1,500万人を超えて1,611万人と、もの凄い視聴者数を記録!
シーズンが始まると徐々に減少していきますが、それでも1,100万人を下回ることはありません。その後、なぜか9話で急激に跳ね、1,300万人あたりを維持しながら最終話は1,500万人ちょっとで終わります。
シーズン5の視聴者数
Column chart. Data table with 16 rows and 2 columns follows.
| シーズン5 1話 | 1,729 |
|---|---|
| シーズン5 2話 | 1,514 |
| シーズン5 3話 | 1,380 |
| シーズン5 4話 | 1,452 |
| シーズン5 5話 | 1,353 |
| シーズン5 6話 | 1,407 |
| シーズン5 7話 | 1,333 |
| シーズン5 8話 | 1,481 |
| シーズン5 9話 | 1,564 |
| シーズン5 10話 | 1,227 |
| シーズン5 11話 | 1,344 |
| シーズン5 12話 | 1,443 |
| シーズン5 13話 | 1,453 |
| シーズン5 14話 | 1,378 |
| シーズン5 15話 | 1,376 |
| シーズン5 16話 | 1,578 |
歴代のシーズンの中で最も視聴者数が多かったのがこのシーズン5になります!
しかも、第1話目は1,729万人と全エピソードの中で最も多い視聴者数を誇っています。その後も平均して1,300〜1,500万人を維持し続け、10話では少し落ちるものの最終話も1,500万人超えです。
10話は一体どうしたのか?笑
それでもこの視聴者数はあらゆるドラマのなかでも群を抜いて多いです。レベルが違います!
シーズン6の視聴者数
Column chart. Data table with 16 rows and 2 columns follows.
| シーズン6 1話 | 1,463 |
|---|---|
| シーズン6 2話 | 1,218 |
| シーズン6 3話 | 1,314 |
| シーズン6 4話 | 1,334 |
| シーズン6 5話 | 1,244 |
| シーズン6 6話 | 1,287 |
| シーズン6 7話 | 1,322 |
| シーズン6 8話 | 1,398 |
| シーズン6 9話 | 1,374 |
| シーズン6 10話 | 1,348 |
| シーズン6 11話 | 1,279 |
| シーズン6 12話 | 1,282 |
| シーズン6 13話 | 1,253 |
| シーズン6 14話 | 1,269 |
| シーズン6 15話 | 1,238 |
| シーズン6 16話 | 1,419 |
シーズン5で絶頂期を迎えた後、シーズン6では緩やかに減少に転じてます。
1話目は1,500万人に届かず、そのあとガクッと落として1,300万人あたりをウロウロ…。最終話でも残念ながら1,500万人に届かずシーズンは幕を閉じます。
それでもまだまだ「ウォーキング・デッド」人気は衰えません!
シーズン7の視聴者数
Column chart. Data table with 16 rows and 2 columns follows.
| シーズン7 1話 | 1,703 |
|---|---|
| シーズン7 2話 | 1,246 |
| シーズン7 3話 | 1,172 |
| シーズン7 4話 | 1,140 |
| シーズン7 5話 | 1,100 |
| シーズン7 6話 | 1,040 |
| シーズン7 7話 | 1,048 |
| シーズン7 8話 | 1,058 |
| シーズン7 9話 | 1,200 |
| シーズン7 10話 | 1,108 |
| シーズン7 11話 | 1,042 |
| シーズン7 12話 | 1,016 |
| シーズン7 13話 | 1,068 |
| シーズン7 14話 | 1,032 |
| シーズン7 15話 | 1,054 |
| シーズン7 16話 | 1,131 |
シーズン7では「ウォーキング・デッド」人気が衰えてきたのが顕著になります。
が、色々と問題になった第1話の視聴者数は1,703万人と、ここへ来て驚愕の1,700万人超え!このエピソードはシーズン5第1話に次ぐ歴代2位という大記録になります。このエピソードが始まる前は大変話題になりましたから、その効果でここまでの視聴者数になったのだと思われます。
そして、1話のショックからか2話では400万人以上も視聴者数を落としており、その後は1,000万人はまだ下回らないものの、常に低空飛行している状態です。
シーズン8の視聴者数
Column chart. Data table with 16 rows and 2 columns follows.
| シーズン8 1話 | 1,144 |
|---|---|
| シーズン8 2話 | 892 |
| シーズン8 3話 | 852 |
| シーズン8 4話 | 869 |
| シーズン8 5話 | 785 |
| シーズン8 6話 | 828 |
| シーズン8 7話 | 747 |
| シーズン8 8話 | 789 |
| シーズン8 9話 | 828 |
| シーズン8 10話 | 682 |
| シーズン8 11話 | 660 |
| シーズン8 12話 | 666 |
| シーズン8 13話 | 677 |
| シーズン8 14話 | 630 |
| シーズン8 15話 | 667 |
| シーズン8 16話 | 792 |
シーズン8は第1話が1,000万人を超えていますが、それ以降はもう1,000万人を超えるエピソードはありません。
1〜8話の前半エピソードは800万人台を維持していますが、9話以降の後半エピソードでは200万人減って平均600万人台になってしまっており、もはや減少ペースは止まりません…。
シーズン9の視聴者数
Column chart. Data table with 16 rows and 2 columns follows.
| シーズン9 1話 | 608 |
|---|---|
| シーズン9 2話 | 495 |
| シーズン9 3話 | 504 |
| シーズン9 4話 | 510 |
| シーズン9 5話 | 541 |
| シーズン9 6話 | 540 |
| シーズン9 7話 | 479 |
| シーズン9 8話 | 509 |
| シーズン9 9話 | 516 |
| シーズン9 10話 | 454 |
| シーズン9 11話 | 439 |
| シーズン9 12話 | 471 |
| シーズン9 13話 | 483 |
| シーズン9 14話 | 457 |
| シーズン9 15話 | 415 |
| シーズン9 16話 | 502 |
シーズン9で最も多かったのが第1話で、その数は608万人。一方、最も少なかったのは第15話で415万人となります。
この第15話はそれまでのエピソードのなかで最も低い数字を記録しており、なんとシーズン1の最も少なかった第2話よりも低い数字となっています。最終話も502万人と、ギリギリ500万人以上を維持しているといった感じです…。
シーズン10の視聴者数
Column chart. Data table with 22 rows and 2 columns follows.
| シーズン10 1話 | 400 |
|---|---|
| シーズン10 2話 | 347 |
| シーズン10 3話 | 348 |
| シーズン10 4話 | 331 |
| シーズン10 5話 | 309 |
| シーズン10 6話 | 321 |
| シーズン10 7話 | 331 |
| シーズン10 8話 | 321 |
| シーズン10 9話 | 352 |
| シーズン10 10話 | 316 |
| シーズン10 11話 | 293 |
| シーズン10 12話 | 349 |
| シーズン10 13話 | 366 |
| シーズン10 14話 | 326 |
| シーズン10 15話 | 349 |
| シーズン10 16話 | 273 |
| シーズン10 17話 | 289 |
| シーズン10 18話 | 226 |
| シーズン10 19話 | 217 |
| シーズン10 20話 | 211 |
| シーズン10 21話 | 194 |
| シーズン10 22話 | 212 |
シーズン10では、前シーズンよりもさらに下がり平均200〜300万人台になってしまいました。最も低かったのが21話の194万人で、とうとう200万人も下回ってきて止まりません。
おそらく次回のシーズン11ではより減ってしまうと思いますし、平均100万人台が当たり前になるかもしれませんね。
シーズン11の視聴者数
Column chart. Data table with 24 rows and 2 columns follows.
| シーズン11 1話 | 222 |
|---|---|
| シーズン11 2話 | 199 |
| シーズン11 3話 | 187 |
| シーズン11 4話 | 188 |
| シーズン11 5話 | 191 |
| シーズン11 6話 | 178 |
| シーズン11 7話 | 189 |
| シーズン11 8話 | 191 |
| シーズン11 9話 | 176 |
| シーズン11 10話 | 160 |
| シーズン11 11話 | 167 |
| シーズン11 12話 | 158 |
| シーズン11 13話 | 179 |
| シーズン11 14話 | 155 |
| シーズン11 15話 | 167 |
| シーズン11 16話 | 161 |
| シーズン11 17話 | 119 |
| シーズン11 18話 | 135 |
| シーズン11 19話 | 136 |
| シーズン11 20話 | 136 |
| シーズン11 21話 | 150 |
| シーズン11 22話 | 139 |
| シーズン11 23話 | 147 |
| シーズン11 24話 | 227 |
シーズン11は全体的に200万人を下回ってしまい100万人台で推移します。最終24話だけ再び200万人を超えましたが、それでも227万人です。
各シーズンの1話目の視聴者数
Column chart. Data table with 11 rows and 2 columns follows.
| シーズン1 1話 | 535 |
|---|---|
| シーズン2 1話 | 726 |
| シーズン3 1話 | 1,087 |
| シーズン4 1話 | 1,611 |
| シーズン5 1話 | 1,729 |
| シーズン6 1話 | 1,463 |
| シーズン7 1話 | 1,703 |
| シーズン8 1話 | 1,144 |
| シーズン9 1話 | 608 |
| シーズン10 1話 | 400 |
| シーズン11 1話 | 222 |
シーズンが進むに連れて減少しているのが一目瞭然です。
もっとも視聴された頃と比べると、最下位のシーズン11では1,507万人も減ってしまいました。
ただ「ウォーキング・デッド」はシーズン1からシーズン5までに一気に1,000万人以上の視聴者を増やしており、これはほかのドラマではあり得ません。
| 1位 | シーズン5(1,729万人) |
| 2位 | シーズン7(1,703万人) |
| 3位 | シーズン4(1,611万人) |
| 4位 | シーズン6(1,463万人) |
| 5位 | シーズン8(1,144万人) |
| 6位 | シーズン3(1,087万人) |
| 7位 | シーズン2(726万人) |
| 8位 | シーズン9(608万人) |
| 9位 | シーズン1(535万人) |
| 10位 | シーズン10(400万人) |
| 11位 | シーズン11(222万人) |
急な右肩上がりで視聴者数を一気に伸ばし、急な右肩下がりで減少するという…。そして最終的にはシーズン1の視聴者数よりも減ってしまうというトンデモないことが起きています。
各シーズンの最終話の視聴者数
Column chart. Data table with 11 rows and 2 columns follows.
| シーズン1 6話 | 597 |
|---|---|
| シーズン2 13話 | 899 |
| シーズン3 16話 | 1,242 |
| シーズン4 16話 | 1,568 |
| シーズン5 16話 | 1,578 |
| シーズン6 16話 | 1,419 |
| シーズン7 16話 | 1,131 |
| シーズン8 16話 | 792 |
| シーズン9 16話 | 502 |
| シーズン10 22話 | 212 |
| シーズン11 24話 | 227 |
最終話も1話目と比較すると、数こそ異なりますがランキングの順位はほぼ同じことがわかります。
全体的に1話目よりも最終話のほうが視聴者は減ります。
1話の視聴者が多いのは、前回のエピソードがクリフハンガーで終わったりすることで注目度が上がることが考えられます。最初から見始めた人が追いついたことも要因です。
逆に最終話が減ってしまうのは、エピソードの途中でつまらなくて観るのをやめる人が一定数出てくるから。
| 1位 | シーズン5(1,578万人) |
| 2位 | シーズン7(1,568万人) |
| 3位 | シーズン4(1,419万人) |
| 4位 | シーズン6(1,242万人) |
| 5位 | シーズン8(1,131万人) |
| 6位 | シーズン3(899万人) |
| 7位 | シーズン2(792万人) |
| 8位 | シーズン9(597万人) |
| 9位 | シーズン1(502万人) |
| 10位 | シーズン11(227万人) |
| 11位 | シーズン10(212万人) |
さすがにシーズン11で完結ということで、シーズン11の最終話はシーズン10よりも視聴者数は伸びています。結末が気になった方が少し戻ってきたことが要因ですね。
各シーズンの平均の視聴者数
Column chart. Data table with 11 rows and 2 columns follows.
| シーズン1 | 523 |
|---|---|
| シーズン2 | 691 |
| シーズン3 | 1,075 |
| シーズン4 | 1,333 |
| シーズン5 | 1,438 |
| シーズン6 | 1,315 |
| シーズン7 | 1,134 |
| シーズン8 | 781 |
| シーズン9 | 496 |
| シーズン10 | 303 |
| シーズン11 | 169 |
各シーズンの視聴者数の平均を出してみました。
| 1位 | シーズン5(1,438万人) |
| 2位 | シーズン4(1,333万人) |
| 3位 | シーズン6(1,315万人) |
| 4位 | シーズン7(1,134万人) |
| 5位 | シーズン3(1,075万人) |
| 6位 | シーズン8(781万人) |
| 7位 | シーズン2(691万人) |
| 8位 | シーズン1(523万人) |
| 9位 | シーズン9(496万人) |
| 10位 | シーズン10(303万人) |
| 11位 | シーズン11(169万人) |
平均の視聴者数からもシーズン3からシーズン7が最盛期だったことがわかります。
やはりシーズン9から急落していき、最終シーズン11では200万人台を下回っています。
視聴者数が多い歴代エピソードランキング10
Column chart. Data table with 10 rows and 2 columns follows.
| シーズン5 1話 | 1,729 |
|---|---|
| シーズン7 1話 | 1,703 |
| シーズン4 1話 | 1,611 |
| シーズン5 16話 | 1,578 |
| シーズン4 9話 | 1,576 |
| シーズン4 16話 | 1,568 |
| シーズン5 9話 | 1,564 |
| シーズン5 2話 | 1,514 |
| シーズン5 8話 | 1,481 |
| シーズン6 1話 | 1,463 |
左側から順に歴代のなかでもっとも視聴者数が多かったエピソードになります。
| 1位 | シーズン5 1話 「食うか食われるか」 |
| 2位 | シーズン7 1話 「惨き鉄槌」 |
| 3位 | シーズン4 1話 「嵐の前の静けさ」 |
| 4位 | シーズン5 16話 「古き友よ」 |
| 5位 | シーズン4 9話 「そして、独りに」 |
| 6位 | シーズン4 16話 「終着駅」 |
| 7位 | シーズン5 9話 「弔いの帰郷」 |
| 8位 | シーズン5 2話 「暗黒からの視線」 |
| 9位 | シーズン5 8話 「人質交換」 |
| 10位 | シーズン6 1話 「導かれし屍たち」 |
歴代1位は “終着駅” の物語です。あの頃はおもしろかったですが、まさかあのエピソードが一番視聴者が多かったとは驚きです。
2位は物議を醸したニーガンによる主要キャラクター撲殺のエピソードです。この頃すでに視聴者数は下がってきていたにもかかわらず、この1話のみ1,700万人超えの視聴者数です。
視聴者数が少ない歴代エピソードランキング10
Column chart. Data table with 10 rows and 2 columns follows.
| シーズン11 17話 | 119 |
|---|---|
| シーズン11 18話 | 135 |
| シーズン11 19話 | 136 |
| シーズン11 20話 | 136 |
| シーズン11 22話 | 139 |
| シーズン11 23話 | 147 |
| シーズン11 21話 | 150 |
| シーズン11 14話 | 155 |
| シーズン11 12話 | 158 |
| シーズン11 10話 | 160 |
左側から順に歴代のなかで最も視聴者数が少なかったエピソードになります。
| 1位 | シーズン11 17話 「ロックダウン」 |
| 2位 | シーズン11 18話 「ア・ニュー・ディール」 |
| 3位 | シーズン11 19話 「バリアント」 |
| 4位 | シーズン11 20話 「ホワッツ・ビーン・ロスト」 |
| 5位 | シーズン11 22話 「フェイス」 |
| 6位 | シーズン11 23話 「ファミリー」 |
| 7位 | シーズン11 21話 「アウトポスト22」 |
| 8位 | シーズン11 14話 「ザ・ロットン・コア」 |
| 9位 | シーズン11 12話 「ザ・ラッキー・ワンズ」 |
| 10位 | シーズン11 10話 「新たな脅威」 |
視聴者数ワースト10はすべてシーズン11のエピソードでした。
なかでも17話はワースト1位です。シーズン11は全部で3つのパートに分けて放送され、パート1が1話から8話、パート2が9話から16話、パート3が17話から24話でした。
17話はパート3の一発目ということで、普通なら最初のエピソードは視聴者が増えるはずですが、なぜか最低を記録してしまっています。
視聴者数・視聴率まとめ

「ウォーキング・デッド」の視聴者数(視聴率)を紹介しました。
シーズン1が最盛期を迎えるほかの海外ドラマとは異なり、「ウォーキング・デッド」はシリーズ中盤で最盛期を迎えています。
最初の頃よりもエピソードが進むに連れて物語はおもしろくなりましたので、口コミで広まり、視聴者が増えていったものと思われます。
「ウォーキング・デッド」は動画配信サービスのDisney+ (ディズニープラス)で全シーズンを見放題で唯一独占配信されています。月額990円(税込)だけで追加の課金はありません。

コメント